耐酸碱管件

Home / 產品特色 / FRP直管

FRP直管

玻璃纖維-FRP直管
玻璃纖維-FRP直管
玻璃纖維-FRP直管

產品說明

"A"型"B"型直管及兩側法蘭式直管

標稱管徑 L(長度) d (內徑)

A管(5kg/cm2)

B (10kg/cm2) T
t (厚度) D (外徑) t (厚度) D (外徑)
25 (1") 4000 25 2 29 3 31 14
40 (11/2") 4000 40 2 44 3 46 16
50 (2") 4000 50 2 54 3 56 16
65 (21/2") 4000 65 2.5 70 3.5 72 18
75 (3") 4000 75 2.5 80 4 83 18
100 (4") 4000 100 3 106 5 110 18
125 (5") 4000 125 3 131 5.5 136 20
150 (6") 4000 150 3 156 6 162 22
200 (8") 4000 200 3.5 207 7.5 215 22
250 (10") 4000 250 4 258 9.5 269 24
300 (12") 4000 300 5 310 11.5 323 24
350 (14") 6000 355.6 5.5 366.6 12.5 380.6 26
400 (16") 6000 406.4 6.5 419.4 14.5 435.4 28
450 (18") 6000 457.2 7 471.2 17 491.2 30
500 (20") 6000 508 8 524 19 546 30

單位:m/m