耐藥品性能表
產品說明
| 分類 | 藥品名 | 濃度 (%) | CT FRP #4 | CT FRP #6 | |||||||
| 25 °C | 60 °C | 95 °C | 25 °C | 60 °C | 95 °C | ||||||
| 無機酸 | 鹽酸 HC1 | 10 | |||||||||
| 20 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 硫酸 H2SO4 | 10 | ||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 93 | 不可使用 | 不可使用 | |||||||||
| 燐酸 H3PO4 | 5 | ||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 85 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 鉻酸 K2CrO4 | 5 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 30 | 不可使用 | ||||||||||
| 有機酸 | 醋酸 CH3COOH | 10 | |||||||||
| 15 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 蟻酸 | 10 | ||||||||||
| 草酸 | 0~100 | ||||||||||
| 乳酸 | 0~100 | ||||||||||
| 脂肪酸 | 0~100 | ||||||||||
| 馬林酸 | 0~100 | ||||||||||
| 檸檬酸 | 0~100 | ||||||||||
| 鈇酸 | 0~100 | ||||||||||
| 酒石酸 | 0~100 | ||||||||||
| 安息香酸 | 0~100 | ||||||||||
| 碱類 | 荷性鈉 NaOH | 5 | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 氫氧化鈣 Ca(OH)3 | 15 | ||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 氫氧化銨 NH4OH | 5 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 鹽基性鹽 | 氯化鎂 | 0~100 | |||||||||
| 氯化銨 | 0~100 | ||||||||||
| 重鉻酸鉀 | 0~100 | ||||||||||
| 硝酸鉀 | 0~100 | ||||||||||
| 過錳酸鉀 | 0~100 | ||||||||||
| 氣體 | 亞硫酸氨 | 乾性 | |||||||||
| 氫氣 | 乾性 | ||||||||||
| 硫化氫氣 | 0~100 | ||||||||||
